Fonctions, modes et coûts
Comparez les offres selon la qualité, les formats disponibles, les langues, les appareils et les coûts estimés.
Comparez les possibilités de l’abonnement
Cette page présente les fonctions et les coûts utiles à l’utilisateur : qualité, langues, formats, accessibilité et prix estimé.
| Fonction | QUIETSilencieux720p · 30 FPS | MEDIUMMoyen1080p · 30 FPS | FASTRapide2160p · 60 FPS | PROFESSIONALProfessionnel4320p · 120 FPS |
|---|---|---|---|---|
| Recharge minimale pour activer le mode | 1,000 tokens | 3,000 tokens | 9,000 tokens | 20,000 tokens |
| Plage typique de traitement 24/7 | 3k–12k tokens | 8k–30k tokens | 20k–80k tokens | 50k–200k tokens |
| Plage de qualité | 120p–720p | 120p–1080p | 120p–4K | 120p–8K |
| Fréquence d’images maximale | ≤30 | ≤30 | ≤60 | ≤120 |
| Interprète en langue des signes | — | Disponible · prix affiché avant lancement | Disponible · prix affiché avant lancement | Disponible · prix affiché avant lancement |
| Modèle de présentateur personnel | — | Service ponctuel · prix fixe affiché avant lancement | Service ponctuel · prix fixe affiché avant lancement | Service ponctuel · prix fixe affiché avant lancement |
| Plans linguistiques simultanés | 2 simultaneous text | 8 simultaneous text | 32 simultaneous text | up to 158 |
| Traduction et cache linguistique local | Disponible · les résultats en cache sont réutilisés et tout traitement payant est confirmé à l’avance | Disponible · les résultats en cache sont réutilisés et tout traitement payant est confirmé à l’avance | Disponible · les résultats en cache sont réutilisés et tout traitement payant est confirmé à l’avance | Disponible · les résultats en cache sont réutilisés et tout traitement payant est confirmé à l’avance |
| Sorties texte et spéciales | HTML / TXT / JSON / RSS | + XML / Atom / API | + multi-output feeds | + all project feeds |
| Sous-titres | SRT / VTT | SRT / VTT / TTML | SRT / VTT / TTML | SRT / VTT / TTML |
| Braille | Unicode Braille / BRF / PEF | Unicode Braille / BRF / PEF | Unicode Braille / BRF / PEF | Unicode Braille / BRF / PEF |
| Morse / lumière / son | Text / WAV / light | Text / WAV / light | Text / WAV / light / device | All dictionaries / device/radio bridge |
| Sortie drapeaux/sémaphore | Semaphore/flag text output | Semaphore/flag output | Semaphore/flag output | Semaphore/flag output + device bridge |
| Sorties audio | TTS/audio · token | Multi-language audio · token | Multi-track audio · token | Multi-track broadcast audio · token |
| Sorties simultanées | 4 | 12 | 32 | 128 |
| Flux entrants | 1 active input | 1 active + source library | Multiple scheduled inputs | Multiple scheduled/parallel inputs |
| Guide des programmes / EPG | HTML / JSON EPG | HTML / JSON / XMLTV | HTML / JSON / XMLTV | HTML / JSON / XMLTV + API |
| Chaîne programmée | Text/audio/accessibility channel | 1080p scheduled channel | 4K scheduled channel | 8K-compatible master/channel |
| Connexions aux plateformes | Selected connectors | Extended connectors | Multi-platform connectors | All enabled connector profiles |
| Appareils connectables | Keyboard + basic Braille | BRLTTY/BRLAPI + Morse bridge | + remote controls + signal outputs | + all device/automation channels |
| Contrôle distant du lecteur | Accessible player commands | Accessible + remote commands | Accessible + remote + device | Full multi-device control |
| Archive des émissions | Static HTML5 archive | Static HTML5 + media links | Static HTML5 + media derivatives | Static HTML5 + high-quality masters |
| Messages internes par ID distinct | Text/files by AGU-ID | Text/files by AGU-ID | Text/files by AGU-ID | Text/files by AGU-ID |
| Devis et protection contre les pertes | Pre-operation quote | Pre-operation quote | Pre-operation quote | Pre-operation quote + contract limits |
| API et sorties machine | Basic output links | User API/feeds | User API/feeds + automation | Extended API/automation |
Avant toute opération payante, le système affiche une estimation et ne la lance pas sans confirmation de l’utilisateur. Les estimations sont indicatives et dépendent de la qualité, des langues, des formats et des opérations payantes réellement utilisées.
Coûts estimés des scénarios courants
Ces exemples comparent des usages typiques sur 30 jours. Le montant final dépend des formats, langues et de l’intensité d’utilisation.
| Scénario | Silencieux | Moyen | Rapide | Professionnel |
|---|---|---|---|---|
| Texte + accessibilité 24/7 · 2 langues · 8 sorties | 4 931 Jetons≈ €49.31 | 10 958 Jetons≈ €109.58 | 32 874 Jetons≈ €328.74 | 82 184 Jetons≈ €821.84 |
| Idem + 1 langue audio 24/7 | 39 174 Jetons≈ €391.74 | 45 201 Jetons≈ €452.01 | 67 117 Jetons≈ €671.17 | 116 427 Jetons≈ €1164.27 |
| Vidéo économique · 1 langue 24/7 | — | 267 781 Jetons≈ €2677.81 | 803 341 Jetons≈ €8033.41 | 2 008 350 Jetons≈ €20083.50 |
| Langue des signes · 1 langue 24/7 | — | 130 809 Jetons≈ €1308.09 | 392 425 Jetons≈ €3924.25 | 981 062 Jetons≈ €9810.62 |
| Présentateur personnel · un pack complet | — | 1 490 Jetons≈ €14.90 | 3 389 Jetons≈ €33.89 | 8 472 Jetons≈ €84.72 |
| Coût estimé des ressources / mois | Ressources de base incluses ; opérations intensives facturées séparément | €15–30 / par mois | €55–120 / par mois | €140–300 / par mois |
Il s’agit d’une estimation et non d’un prix mensuel garanti. Le prix exact de chaque opération payante est affiché avant son lancement.
L’essentiel est déjà réuni
Commencez avec l’abonnement et ne payez les opérations gourmandes en calcul que lorsqu’elles sont réellement utilisées.