Можливості, режими та витрати
Порівняйте користувацькі плани за якістю, форматами, мовами, пристроями та орієнтовними витратами.
Порівняйте можливості передплати
Тут показані функції й витрати, важливі користувачеві: якість, мови, формати, доступність та орієнтовна ціна.
| Можливість | QUIETТихий720p · 30 FPS | MEDIUMСередній1080p · 30 FPS | FASTШвидкий2160p · 60 FPS | PROFESSIONALПрофесійний4320p · 120 FPS |
|---|---|---|---|---|
| Мінімальне поповнення для активації режиму | 1,000 tokens | 3,000 tokens | 9,000 tokens | 20,000 tokens |
| Типовий діапазон обробки 24/7 | 3k–12k tokens | 8k–30k tokens | 20k–80k tokens | 50k–200k tokens |
| Діапазон якості | 120p–720p | 120p–1080p | 120p–4K | 120p–8K |
| Максимальна частота кадрів | ≤30 | ≤30 | ≤60 | ≤120 |
| Сурдоперекладач | — | Доступно · вартість показується перед запуском | Доступно · вартість показується перед запуском | Доступно · вартість показується перед запуском |
| Персональна модель ведучого | — | Разова послуга · фіксована ціна перед запуском | Разова послуга · фіксована ціна перед запуском | Разова послуга · фіксована ціна перед запуском |
| Одночасні мовні контури | 2 simultaneous text | 8 simultaneous text | 32 simultaneous text | up to 158 |
| Переклад і локальний мовний кеш | Доступно · кеш використовується повторно, а платна обробка підтверджується заздалегідь | Доступно · кеш використовується повторно, а платна обробка підтверджується заздалегідь | Доступно · кеш використовується повторно, а платна обробка підтверджується заздалегідь | Доступно · кеш використовується повторно, а платна обробка підтверджується заздалегідь |
| Текстові та спеціальні виводи | HTML / TXT / JSON / RSS | + XML / Atom / API | + multi-output feeds | + all project feeds |
| Субтитри | SRT / VTT | SRT / VTT / TTML | SRT / VTT / TTML | SRT / VTT / TTML |
| Брайль | Unicode Braille / BRF / PEF | Unicode Braille / BRF / PEF | Unicode Braille / BRF / PEF | Unicode Braille / BRF / PEF |
| Азбука Морзе / світло / звук | Text / WAV / light | Text / WAV / light | Text / WAV / light / device | All dictionaries / device/radio bridge |
| Прапорцева/семафорна передача | Semaphore/flag text output | Semaphore/flag output | Semaphore/flag output | Semaphore/flag output + device bridge |
| Аудіовиходи | TTS/audio · token | Multi-language audio · token | Multi-track audio · token | Multi-track broadcast audio · token |
| Одночасні виходи | 4 | 12 | 32 | 128 |
| Вхідні потоки | 1 active input | 1 active + source library | Multiple scheduled inputs | Multiple scheduled/parallel inputs |
| Програма передач / EPG | HTML / JSON EPG | HTML / JSON / XMLTV | HTML / JSON / XMLTV | HTML / JSON / XMLTV + API |
| Канал за розкладом | Text/audio/accessibility channel | 1080p scheduled channel | 4K scheduled channel | 8K-compatible master/channel |
| Підключення платформ | Selected connectors | Extended connectors | Multi-platform connectors | All enabled connector profiles |
| Підключувані пристрої | Keyboard + basic Braille | BRLTTY/BRLAPI + Morse bridge | + remote controls + signal outputs | + all device/automation channels |
| Віддалене керування плеєром | Accessible player commands | Accessible + remote commands | Accessible + remote + device | Full multi-device control |
| Архів випусків | Static HTML5 archive | Static HTML5 + media links | Static HTML5 + media derivatives | Static HTML5 + high-quality masters |
| Внутрішні повідомлення за окремим ID | Text/files by AGU-ID | Text/files by AGU-ID | Text/files by AGU-ID | Text/files by AGU-ID |
| Кошторис і захист від збитків | Pre-operation quote | Pre-operation quote | Pre-operation quote | Pre-operation quote + contract limits |
| API та машинні виходи | Basic output links | User API/feeds | User API/feeds + automation | Extended API/automation |
Перед кожною платною операцією система показує орієнтовну вартість і не запускає її без підтвердження користувача. Оцінки витрат є орієнтовними та залежать від якості, мов, форматів і фактично використаних платних операцій.
Орієнтовні витрати для типових сценаріїв
Приклади допомагають порівняти типові сценарії використання протягом 30 днів. Підсумкова сума залежить від форматів, мов та інтенсивності.
| Сценарій | Тихий | Середній | Швидкий | Професійний |
|---|---|---|---|---|
| Текст + доступність 24/7 · 2 мови · 8 виходів | 4 931 Токени≈ €49.31 | 10 958 Токени≈ €109.58 | 32 874 Токени≈ €328.74 | 82 184 Токени≈ €821.84 |
| Те саме + 1 аудіомова 24/7 | 39 174 Токени≈ €391.74 | 45 201 Токени≈ €452.01 | 67 117 Токени≈ €671.17 | 116 427 Токени≈ €1164.27 |
| Економне відео · 1 мова 24/7 | — | 267 781 Токени≈ €2677.81 | 803 341 Токени≈ €8033.41 | 2 008 350 Токени≈ €20083.50 |
| Жестова мова · 1 мова 24/7 | — | 130 809 Токени≈ €1308.09 | 392 425 Токени≈ €3924.25 | 981 062 Токени≈ €9810.62 |
| Персональний ведучий · один повний пакет | — | 1 490 Токени≈ €14.90 | 3 389 Токени≈ €33.89 | 8 472 Токени≈ €84.72 |
| Оцінка ресурсної частини / місяць | Базові ресурси включено; ресурсомісткі операції оплачуються окремо | €15–30 / на місяць | €55–120 / на місяць | €140–300 / на місяць |
Це орієнтир, а не фіксована місячна ціна. Точна вартість кожної платної операції показується до запуску.
Усе основне вже в одному кабінеті
Почніть із передплати, а додаткові ресурсомісткі операції оплачуйте лише тоді, коли вони справді використовуються.